|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | alliage d'aluminium | Tension: | 110V |
---|---|---|---|
fréquence: | 60hz | Tension d'entrée: | 12V |
Brand name: | Xiaoyang | Type: | Inverseur de DC/AC |
Poids net: | 2.7KG | Puissance de crête: | 2000W |
Surligner: | Véritable inverseur d'onde sinusoïdale,inverseur pur de puissance de sinus |
Monophasé chargeur pur 110V 60 hertz 9A d'inverseur d'onde sinusoïdale de 1000 watts
Détails rapides
Type de sortie : Taille simple : 323*139*72mm
Poids net : tension d'entrée 2.7KG : DC12V (11-14V) 25A
Tension de sortie : type 110V : Inverseurs de DC/AC
Fréquence de sortie : courant de sortie 60HZ : 9A
Puissance évaluée : forme d'onde de la sortie 1000W : Onde sinusoïdale pure
Caractéristiques du produit :
1, onde sinusoïdale pure, capacité de chargement forte, étendue des applications large ;
2, efficacité de conversion élevée, petit courant à vide ;
3, début doux pour protéger la charge ;
4, fonction parfaite de protection ;
5, contrôle intelligent de fan, les débuts de fan à travailler quand la puissance de la charge est plus de 30% de puissance de taux.
6, composants de haute qualité importés, fusible d'élément, sûr et fiable ;
7, tension d'entrée de C.C facultative : 36V, 72V, 96V, 110V ; Tension de sortie à C.A. facultative : 100v, 120V, 200V, 240V, prise facultative.
Caractéristiques : | ||||||
Modèle | P1000-12-110 | P1000-24-110 | P1000-48-110 | P1000-12-220 | P1000-24-220 | P1000-48-220 |
Puissance | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
Puissance de crête | 2000W (5ms) | |||||
Tension d'entrée | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Tension de sortie | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
Courant à vide | <1.2A (DC13V) | <0.96A (DC26V) | <0.72A (DC52V) | <1.2A (DC13V) | <0.96A (DC26V) | <0.72A (DC52V) |
Fréquence de sortie | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
Contenu d'harmonique de sortie | THD<3% | |||||
Efficacité de sortie | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) |
Gamme de tension d'entrée | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V |
Alarme de basse tension | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V |
Arrêt de basse tension | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V |
Au-dessus de l'arrêt de tension | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V |
Récupération de basse tension | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V |
Au-dessus du recoverty de tension | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V |
Arrêt de surcharge | 120%~125% | |||||
Description protectrice de fonction | Basse tension : La LED rouge s'allument, alarme de sonnerie, récupération automatique | |||||
Au-dessus de la tension : La LED rouge s'allument, récupération automatique | ||||||
Surcharge : La LED rouge s'allument, arrêt automatique, se remettent en marche à la main | ||||||
Au-dessus de la température : La LED rouge s'allument, alarme de sonnerie, récupération automatique | ||||||
Court-circuit : récupération automatique | ||||||
Connexion inverse du terminal de batterie : fusible enflé | ||||||
Température de fonctionnement | – 10℃ +40℃ | |||||
Température de stockage | – 30℃+70℃ | |||||
Hygrométrie | 20%~90%RH aucune condensation | |||||
Taille fonctionnante | ≦3000m | |||||
taille de forme | 297*139*72mm | |||||
Poids net | 2.7±0.2KG | |||||
Taille d'emballage | 330*180*140mm | |||||
Poids brut | 3.2±0.2KG |
FAQ
Q1, ce qui est un inverseur ?
A1, inverseur de puissance est un appareil électronique qui convertissent la puissance de batterie de C.C (courant de Diret) en C.A. standard (courant alternatif) power.DC est la puissance qui est produite par la batterie tandis que le C.A. est la puissance standard requise pour courir le matériel électrique. Un inverseur de puissance fait l'opposé d'un redresseur et est employé dans les endroits et les situations où le courant alternatif N'est pas disponible.
Q2, quand a fait notre société établie ?
A2, nous sommes usine en Chine environ 5 ans spécialisés en concevant et en lançant l'inverseur à haute fréquence de puissance de -grille et le chargeur sur le marché de batterie establised en 2011.
Q3, ce qui est un peu notre inverseur ?
A3, monophasé, -grille et haute fréquence actionnent l'inverseur.
Q4, ce qui est le but de l'inverseur ?
A4, équipement de bureau, appareils électroménagers, outdoortravel, divertissement et système solaire.
Q5, ce qui sont des produits d'inverseur que nous fabriquons ?
A5, inverseur pur d'onde sinusoïdale
Inverseur pur d'onde sinusoïdale avec le chargeur
Chargeur pur de /solar de chargeur d'inverseur/batterie d'onde sinusoïdale (3 en 1)
Inverseur modifié d'onde sinusoïdale
Inererter modifié d'onde sinusoïdale avec le chargeur
Chargeur de batterie
Q6, ce qui sont des avantages d'onde sinusoïdale pure et d'inverseur modifié d'onde sinusoïdale ?
A6, nous adoptons nouveau et importons pour les composants intérieurs importants comme l'énergie d'IGBT et de MOSFET.Saving ;
protection de l'environnement ; sécurité 100% ; fusible construit- ; portable pendant votre vie.
L'inverseur pur d'onde sinusoïdale approprié idéalement à tous les systerms électriques.
L'inverseur modifié d'onde sinusoïdale sont plus économique qui inverseur pur d'onde sinusoïdale.
Q7, ce qui sont l'inclusion d'accessoires ?
A7, ligne de dédoublure, levier de sécurité, directions.