|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance de sortie: | 1 - 200KW | Type de sortie: | Single |
---|---|---|---|
Taille: | 544*199*146mm | Poids: | 13.6kg |
Tension d'entrée: | 12V | Tension de sortie: | 220V |
Type: | DC / AC Onduleurs | Fréquence de sortie: | 50HZ |
Courant de sortie: | 27.27A | Nom du produit: | inverseur pur d'onde sinusoïdale 6000w |
de puissance de sortie continu: | 6000w | Puissance de crête: | 12000W |
Fréquence de sortie à C.A.: | 50HZ/60HZ | Forme d'onde de sortie à C.A.: | onde sinusoïdale pure |
temp travaillant.: | -5°C-60°C | Temp de stockage.: | -30°C-70°C |
Travail de l'humidité: | 10%-90% | Taille de machine: | 544*199*146mm |
Surligner: | un inverseur de phase,inverseur 1 phase |
l'inverseur pur 6KW monophasé d'onde sinusoïdale de 50Hz/60Hz 220V a évalué la crête 12KW
1. début doux : démarrage doux des appareils
2. forme d'onde pure de sortie d'onde sinusoïdale
3. DC/AC d'isolement
4. circuit de protection d'universel : au-dessus de la protection de tension, au-dessus de la protection thermique, protection de court-circuit, rotection de surcharge, protection inverse de polarité, protection de basse tension
5. basse technologie d'interférence
6. Avec le commutateur " marche- arrêt " et l'indicateur de deux couleurs LED : puissance, défaut
7. De montée subite de puissance la puissance aussi évaluée deux fois
8. méthodes thermiques : ventilateurs, automobile de charge de 30%. sur
9. deux ans de garantie
Puissance | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W | 6000W |
Puissance de crête | 12000W (5ms) | |||||
Tension d'entrée | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Tension de sortie | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
Courant à vide | <2.7A (DC13V) | <1.7A (DC26V) | <1.5A (DC52V) | <2.5A (DC13V) | <1.7A (DC26V) | <1.5A (DC52V) |
Fréquence de sortie | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||
Contenu d'harmonique de sortie | THD<3% | |||||
Efficacité de sortie | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) |
Gamme de tension d'entrée | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V |
Alarme de basse tension | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V | 10.5±0.3V | 21±0.6V | 41.8±1.2V |
Arrêt de basse tension | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V | 9.5±0.2V | 19±0.3V | 38±0.4V |
Au-dessus de l'arrêt de tension | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V | 16±0.5V | 31±1V | 65±2V |
Récupération de basse tension | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V | 11.8±0.3V | 23.6±0.4V | 47.2±0.8V |
Au-dessus du recoverty de tension | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V | 15.7±0.3V | 31.8±0.4V | 63±1V |
Arrêt de surcharge | 120%~125% | |||||
Description protectrice de fonction | Basse tension : La LED rouge s'allument, alarme de sonnerie, récupération automatique | |||||
Au-dessus de la tension : La LED rouge s'allument, récupération automatique | ||||||
Surcharge : La LED rouge s'allument, arrêt automatique, se remettent en marche à la main | ||||||
Au-dessus de la température : La LED rouge s'allument, alarme de sonnerie, récupération automatique | ||||||
Court-circuit : récupération automatique | ||||||
Connexion inverse du terminal de batterie : fusible enflé | ||||||
Température de fonctionnement | – 10℃ +40℃ | |||||
Température de stockage | – 30℃+70℃ | |||||
Hygrométrie | 20%~90%RH aucune condensation | |||||
Taille fonctionnante | ≦3000m | |||||
taille de forme | 544*199*146mm | |||||
Poids net | 13.6±0.1kg | 13.2±0.1kg | 13.0±0.1kg | 13.6±0.1kg | 13.2±0.1kg | 13.0±0.1kg |
Taille d'emballage | 670*290*270mm | |||||
Poids brut | 16.1±0.1KG | 15.7±0.1KG | 15.5±0.1KG | 16.1±0.1KG | 15.7±0.1KG | 15.5±0.1KG |
1. série de dispositifs de Dans-voiture ou de sur-bateau : véhicule militaire, voitures de police, ambulance médicale, bateaux, feux de signalisation, et etc.
2. série d'équipement d'industrie : énergie solaire, énergie éolienne, lampe à décharges de gaz, et etc.
3. région de bureau : ordinateur, imprimante, copieur, scanner, appareil photo numérique, et etc.
4. série d'ustensiles de cuisine : four à micro-ondes, cuiseur d'induction, réfrigérateur, et etc.
5. dispositifs d'appareils de Chambre : ventilateurs électriques, aspirateur, climatiseur, allumant les lampes, et l'ect.
6. série de machine-outil : scie électrique, foreuse, poinçonneuses, compresseur d'air, et etc.
Quand vous enquête, me dites svp quelle tension d'entrée, tension de sortie, fréquence et prise vous choisissez.
Tension d'entrée de C.C : 12V, 24V, 48V
Tension de sortie à C.A. : 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V
Fréquence : 50HZ, 60HZ, 50Hz/60Hz (avec le commutateur de fréquence)
Types de prise : Chinois (A), Australie (B), Etats-Unis (C), sud-africain (D), R-U (E), universel (F), France (G), Allemagne
Euro (H)
Veuillez me dire votre quantité.
Si vous voulez connaître l'affranchissement ou le fret, dites-svp moi votre adresse, code postal ou port.