|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance de sortie: | 3000W | Type de sortie: | Single |
---|---|---|---|
Taille: | 504*199*146mm | Poids: | 11.7kg |
Tension d'entrée: | 12V/24V/48V | Tension de sortie: | 100v/110v/120v/220v/230v/240v |
Type: | DC / AC Onduleurs | Fréquence de sortie: | 50HZ/60HZ |
Taille fonctionnante: | <3000m> | Poids net: | 11.7kg |
Surligner: | lève le chargeur d'inverseur,lève le C.C d'inverseur au C.A. |
inverseur pur d'UPS de maison d'onde sinusoïdale de 48VDC 3000W avec le chargeur 5A et la commutation
Point d'origine : Zhejiang, Chine (continent)
Marque : XIAOYANG
Numéro de type : XY3000425U
De puissance de sortie : 3000W
Type de sortie : Simple
Taille : 504*199*146mm
Poids : 11.7kg
Tension d'entrée : 12V/24V/48V
Tension de sortie : 100V/110V/120V/220V/230V/240V
Type : Inverseurs de DC/AC
Fréquence de sortie : 50Hz/60Hz
Courant de sortie : 12.5-30A
1. début doux : démarrage doux des appareils
2. forme d'onde pure de sortie d'onde sinusoïdale
3. DC/AC d'isolement
4. circuit de protection d'universel : au-dessus de la protection de tension, au-dessus de la protection thermique, protection de court-circuit, surcharge
protection, protection inverse de polarité, protection de basse tension
5. basse technologie d'interférence
6. Avec le commutateur " marche- arrêt " et l'indicateur de deux couleurs LED : puissance, défaut
7. De montée subite de puissance la puissance aussi évaluée deux fois
8. méthodes thermiques : ventilateurs, automobile de charge de 30%. sur
9. deux ans de garantie
Capacité d'approvisionnement :
500 morceaux/morceaux par mois
Détails d'emballage
1 morceau par carton
avec un carton intérieur et un carton externe
avec la mousse et la protection de sac à bulles
Port
Ningbo, Changhaï
Délai d'exécution :
Quantité (morceaux) | 1 - 1 | >1 |
Est. Temps (jour) | 4 | Pour être négocié |
Puissance | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W |
Puissance de crête | 6000W (Mme 5) | |||||
Tension d'entrée | 12V | 24V | 48V | 12V | 24V | 48V |
Tension de sortie | 110VAC±10% | 220VAC±5% | ||||
Courant à vide | <1.8A (DC13V) | <1.11A (DC26V) | <0.9A (DC52V) | <1.8A (DC13V) | <1.11A (DC26V) | <0.9A (DC52V) |
Fréquence de sortie | 50HZ±1%/60HZ±1% | |||||
Forme d'onde de sortie | onde sinusoïdale pure | |||||
Contenu d'harmonique de sortie | THD<3% | |||||
Efficacité de sortie | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) | >86% (DC13V) | >88% (DC26V) | >90% (DC52V) |
Gamme de tension d'entrée à C.A. | 88V~135V (±8V) | 88V~135V (±8V) | 88V~135V (±8V) | 196V~270V (±16V) | 196V~270V (±16V) | 196V~270V (±16V) |
Gamme de tension d'entrée de C.C | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V | 11V~15V | 22V~30V | 44V~60V |
Courant de remplissage | 20A | 10A | 5A | 20A | 10A | 5A |
Vol. de remplissage maximum. | 14,7 | 29,4 | 58,8 | 14,7 | 29,4 | 58,8 |
Mode de remplissage | Constant-actuel, constant-tension et flotteur-remplissage | |||||
Arrêt de basse tension | 10±0.2V | 20±0.4V | 40±0.8V | 10±0.2V | 20±0.4V | 40±0.8V |
Au-dessus de l'arrêt de tension | 15.5±0.5V | 31.0±1.0V | 62±2.0V | 15.5±0.5V | 31.0±1.0V | 62±2.0V |
Récupération de basse tension | 13.6±0.3V | 27.2±0.6V | 54.4±1.2V | 13.6±0.3V | 27.2±0.6V | 54.4±1.2V |
Au-dessus du recoverty de tension | 15.2±0.5V | 30.4±1.0V | 60.8±2.0V | 15.2±0.5V | 30.4±1.0V | 60.8±2.0V |
Arrêt de surcharge | 120%~125% | |||||
Description protectrice de fonction | Basse tension : La LED rouge s'allument, alarme de sonnerie, récupération automatique | |||||
Au-dessus de la tension : La LED rouge s'allument, récupération automatique | ||||||
Surcharge : La LED rouge s'allument, arrêt automatique, se remettent en marche à la main | ||||||
Au-dessus de la température : La LED rouge s'allument, alarme de sonnerie, récupération automatique | ||||||
Court-circuit : récupération automatique | ||||||
Connexion inverse du terminal de batterie : fusible enflé | ||||||
Mode fonctionnant | Priorité de puissance de ville | |||||
Température de fonctionnement | – 10℃ +40℃ | |||||
Température de stockage | – 30℃+70℃ | |||||
Hygrométrie | 20%~90%RH aucune condensation | |||||
Taille fonctionnante | ≦3000m | |||||
taille de forme | 504*199*146mm | |||||
Poids net | 11.7±0.1kg | 11.4±0.1kg | 11.2±0.1kg | 11.7±0.1kg | 11.4±0.1kg | 11.2±0.1kg |
Taille d'emballage | 560*300*250mm | |||||
Poids brut | 14.0±0.1KG | 13.7±0.1KG | 13.5±0.1KG | 14.0±0.1KG | 13.7±0.1KG | 13.5±0.1KG |
1. série de dispositifs de Dans-voiture ou de sur-bateau : véhicule militaire, voitures de police, ambulance médicale, bateaux, feux de signalisation, et etc.
2. série d'équipement d'industrie : énergie solaire, énergie éolienne, lampe à décharges de gaz, et etc.
3. région de bureau : ordinateur, imprimante, copieur, scanner, appareil photo numérique, et etc.
4. série d'ustensiles de cuisine : four à micro-ondes, cuiseur d'induction, réfrigérateur, et etc.
5. dispositifs d'appareils de Chambre : ventilateurs électriques, aspirateur, climatiseur, allumant les lampes, et l'ect.
6. série de machine-outil : scie électrique, foreuse, poinçonneuses, compresseur d'air, et etc.
Quand vous enquête, me dites svp quelle tension d'entrée, tension de sortie, fréquence et prise vous choisissez.
Tension d'entrée de C.C : 12V, 24V, 48V
Tension de sortie à C.A. : 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V
Fréquence : 50HZ, 60HZ, 50Hz/60Hz (avec le commutateur de fréquence)
Types de prise : Chinois (A), Australie (B), Etats-Unis (C), sud-africain (D), R-U (E), universel (F), France (G), Allemagne
Euro (H)
Veuillez me dire votre quantité.
Si vous voulez connaître l'affranchissement ou le fret, dites-svp moi votre adresse, code postal ou port.
Contactez-nous
Wechat : 13958392203
E mail:38082387@qq.com